Balans
Activa | Balans | Balans* | Balans |
---|---|---|---|
Vaste activa | |||
Immateriële vaste activa: | 3.957.536 | 3.601.785 | 3.601.785 |
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een evt. grondexploitatie | 642.222 | ||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 3.315.314 | 3.601.785 | 3.601.785 |
Materiële vaste activa: | 442.195.562 | 437.432.131 | 437.432.131 |
Investeringen met economisch nut | 341.128.743 | 343.372.759 | 343.372.759 |
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 26.013.551 | 26.932.468 | 26.932.468 |
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | 71.158.919 | 63.232.555 | 63.232.555 |
In erfpacht uitgegeven | 3.894.349 | 3.894.349 | 3.894.349 |
Financiële vaste activa: | 23.059.750 | 25.070.593 | 25.070.593 |
Kapitaal verstrekkingen aan deelnemingen | 982.067 | 982.068 | 982.068 |
Leningen aan: | |||
- woningbouwcorporaties | 10.196.756 | 11.211.059 | 11.211.059 |
- deelnemingen | 3.386.297 | 3.589.277 | 3.589.277 |
- overige verbonden partijen | 3.724.209 | 3.850.737 | 3.850.737 |
Overige langlopende leningen | 4.770.420 | 5.437.452 | 5.437.452 |
Totaal vaste activa | 469.212.848 | 466.104.509 | 466.104.509 |
Vlottende activa | |||
Voorraden: | 89.249.535 | 80.813.487 | 80.813.487 |
Grond en hulpstoffen: | 17.114 | 22.402 | 22.402 |
Onderhandenwerk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 90.061.559 | 81.575.485 | 81.575.485 |
Gereed produkt en handelsgoederen | 516.046 | 287.131 | 287.131 |
Vooruitbetalingen | -1.345.184 | -1.071.531 | -1.071.531 |
Uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar: | 67.674.754 | 35.709.618 | 35.709.618 |
Vorderingen op openbare lichamen | 28.850.593 | 25.795.200 | 25.795.200 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 32.328.350 | 0 | 0 |
Overige vorderingen | 6.495.811 | 9.914.418 | 9.914.418 |
Liquide middelen: | 1.900.738 | 586.153 | 586.153 |
Kas | 68.950 | 70.533 | 70.533 |
Banksaldi | 1.831.788 | 515.620 | 515.620 |
Overlopende activa: | 27.448.306 | 24.628.533 | 24.628.533 |
Nog te ontvangen voorschotbedragen ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel van: | |||
- Europese overheidslichamen | 38.823 | 151.058 | 151.058 |
- het Rijk | 1.653.530 | 3.158.993 | 3.158.993 |
- overige Nederlandse overheidslichamen | 9.855.165 | 10.993.866 | 10.993.866 |
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 15.900.788 | 10.324.616 | 10.324.616 |
Totaal vlottende activa | 186.273.333 | 141.737.791 | 141.737.791 |
Totaal generaal | 655.486.181 | 607.842.300 | 607.842.300 |
Rechten uit erfpachten | 7.831.383 | 10.659.000 | 10.659.000 |
Passiva | Balans | Balans* | Balans |
---|---|---|---|
Vaste passiva | |||
Eigen vermogen | 241.425.359 | 201.389.701 | 203.744.614 |
Algemene reserve | 67.350.110 | 71.444.765 | 71.444.765 |
Bestemmingsreserves gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel | 180.284 | 180.284 | 2.535.197 |
Overige bestemmingsreserves | 168.308.956 | 121.864.222 | 121.864.222 |
Gerealiseerd resultaat | 5.586.009 | 7.900.430 | 7.900.430 |
Voorzieningen | 14.874.018 | 13.682.754 | 11.327.841 |
Voorzieningen | 14.874.018 | 13.682.754 | 11.327.841 |
Vaste schulden | 293.483.394 | 305.113.971 | 305.113.971 |
Obligatieleningen: | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 |
Onderhandse leningen van: | |||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 199.908.699 | 211.353.949 | 211.353.949 |
- openbare lichamen | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
- overige binnenlandse sectoren | 2.574.695 | 2.760.022 | 2.760.022 |
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
Totaal vaste passiva | 549.782.771 | 520.186.426 | 520.186.426 |
Vlottende passiva | |||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 30.985.417 | 32.747.625 | 32.747.625 |
Kasgeldleningen | 0 | 0 | |
Banksaldi | 0 | 2.067.677 | 2.067.677 |
Overige schulden | 30.985.417 | 30.679.948 | 30.679.948 |
Overlopende passiva | 74.717.993 | 54.908.249 | 54.908.249 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 21.726.119 | 24.335.372 | 24.335.372 |
Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren van: | |||
- Europese overheidslichamen | 7.833 | 7.233 | 7.233 |
- het Rijk | 33.416.323 | 10.739.891 | 10.739.891 |
- overige Nederlandse overheidslichamen | 14.080.780 | 15.125.583 | 15.125.583 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 5.486.938 | 4.700.170 | 4.700.170 |
Totaal vlottende passiva | 105.703.410 | 87.655.874 | 87.655.874 |
Totaal generaal | 655.486.181 | 607.842.300 | 607.842.300 |
Gewaarborgde geldleningen ** | 577.995.946 | 633.895.970 | 1.622.859.000 |
Niet uit de balans blijkende overige verplichtingen | 17.052.660 | 17.298.143 | 17.298.143 |
* In verband met een reclassificatie is een derde kolom toegevoegd met de stand per 1 januari 2021. In deze kolom is de
reserve begraafplaatsen geclassificeerd als een voorziening.
** Bij de gewaarborgde geldleningen is ervoor gekozen om een andere benaderingswijze te kiezen, namelijk hierboven vanaf
01-01-2021 alleen het deel mee te nemen waar Zwolle theoretisch gezien (op basis van het restant geborgde bedrag) voor
kan worden aangesproken. Dit heeft met name betrekking op de achtervang bij waarborgfondsen.
Bij de oude methode werd met name bij de achtervang van waarborgfondsen het volledig gegarandeerde leningsbedrag
opgenomen zonder rekening te houden met het werkelijke theoretische risicodeel. Een nadere detaillistische uiteenzetting is
te vinden onder de "Toelichting gewaarborgde geldleningen".