Reserve Onderhoud panden gemeentelijke organisatie |
---|
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | Egalisatie van de planbare onderhoudslasten in de loop der jaren.Ten laste van de exploitatierekening wordt jaarlijks een vast bedrag toegevoegd aan deze reserve. |
Reserve D01 | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2021 | Bestedingen na 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2021 | 1.500.668 | 1.500.668 | |||
Toevoegingen | |||||
Stadhuis en stadskantoor | 9.1.1 | Begroting '21 | 127.206 | 127.206 | |
Sociale Wijkteams | 9.1.1 | Begroting '21 | 32.000 | 32.000 | |
Totaal toevoegingen | 159.206 | 159.206 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Stadhuis en stadskantoor | 9.1.1 | Begroting '21 | 62.462 | 8.115 | |
Sociale Wijkteams | 9.1.1 | Begroting '21 | 16.940 | ||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 79.402 | 8.115 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
toekomstige bestedingen en egalisaties | 1.651.759 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 1.651.759 | ||
Totaal onttrekkingen | 79.402 | 8.115 | 1.651.759 | ||
Stand per 31 december 2021 | 1.580.472 | 1.651.759 | 1.651.759 |
Toelichting:
In 2021 zijn relatief weinig planbare onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Dit is onder andere het gevolg van de onzekerheid hoe Corona de Huisvesting in het Stadhuis en Stadskantoor de komende jaren zal gaan beïnvloeden. Voor wat betreft de panden van de Sociale Wijkteams geldt dat er een onderzoek loopt of de panden wel geschikt zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Het is dan ook een logisch dat de werkzaamheden in alle panden worden opgeschort