Reserve ICT-investeringen |
---|
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten | |
---|---|---|
Doel: | Deze reserve is bedoeld als een egalisatiereserve. Uit deze reserve kunnen incidentele overschrijdingen van de ICT-bandbreedte worden gedekt. |
Reserve C01 | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2021 | Bestedingen na 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2021 | 3.121.251 | 3.121.251 | |||
Toevoegingen | |||||
Berap 20-1 van Bedrijfsvoering -naar ICT-reserve | 926.616 | ||||
Totaal toevoegingen | 0 | 926.616 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Overschrijding bandbreedte | 9.1.3 | Berap 2021-1 | 1.090.939 | 1.090.939 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 1.090.939 | 1.090.939 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
toekomstige voornemens en egalisaties | 2.956.928 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 2.956.928 | ||
Totaal onttrekkingen | 1.090.939 | 1.090.939 | 2.956.928 | ||
Stand per 31 december 2021 | 2.030.312 | 2.956.928 | 2.956.928 |
Toelichting:
In 2020 (zie BERAP 20-1) is besloten dat de tekorten als gevolg van de 'na-ijlende' kapitaalslasten zo snel mogelijk, maar uiterlijk 2024, gedekt worden door de Bedrijfsvoeringreserve (zie ook F02). Die dekking ( € 926.616) heeft nu in 2021 plaatsgevonden.