Reserve Nog uit te voeren werken bestuur en organisatie |
---|
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserves |
---|---|
Doel: | Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden geparkeerd voor omschreven doelen die nog steeds actueel zijn. |
Reserve G04 | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2021 | Bestedingen na 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 2.907.675 | 2.907.675 | |||
Toevoegingen: | |||||
Toegankelijke overheid (POK gelden) | 8.2.1 | Dec.circulaire 2021/Rb. 2022 | 0 | 832.000 | |
BasisRegistratiePersonen BMC inc/verplichtingen | 8.2.1 | Begr.2021/ | 0 | 111.000 | |
Datagedreven werken 21 | 9.1.3 | Begr.2021/ | 0 | 56.981 | |
Slimme Samenleving 21 | 9.1.3 | Begr.2021/ | 0 | 43.960 | |
Strategisch Management '21 | 9.1.4 | Berap2021-1/ | 0 | 260.971 | |
Concerncontrol '21 | 9.1.4 | Begr.2021/ | 0 | 88.427 | |
Bedrijfsvoeringskosten Corona | 9.1.4 | Rb.20-12-21 pt 15 | 500.000 | 500.000 | |
SHP overhead cap.uitbr.IO / schulden overhead | 9.1.4 | Rb.12-11-21 pt 8 | 116.000 | 116.000 | 43.500 |
Herijking ASV '21 | 9.1.4 | Berap2021-2/ | 0 | 157.000 | |
Onderzoek fonds bovenwijks | 9.1.4 | Begr.2021/ | 0 | 22.886 | |
Incidentele capaciteit MO 2020 | 9.1.4 | jaarrek. 2021 | 203.049 | ||
Incidentele beleidscapaciteit & projectass. MO 2021 | 9.1.4 | Begr.2021 / | 0 | 74.320 | |
Beleidscapaciteit Hervormingsagenda | 1.1.2 / 9.1.4 | PPN2021 / | 94.197 | ||
Relatiedesk SWT - scheidingsplatform | 1.3.1 / 9.1.4 | MTZ 9-2021/ | 0 | 21.000 | |
Totaal toevoegingen | 616.000 | 2.581.791 | 43.500 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Programma 8 | |||||
75 jaar vrijheid | 8.1.2 | Rek2020/ | 40.000 | 9.400 | 30.600 |
Programma dienstverlening | 8.2.1 | Berap2019-1/ | 85.505 | 0 | 85.505 |
BasisRegistratiePersonen BMC inc/verplichtingen | 8.2.1 | Begr.2021/ | 111.000 | ||
Programma 9 | |||||
Huisvesting SWT Corona / algemeen | 9.1.1 | Berap 2020-2/ | 150.000 | 0 | 150.000 |
Opleiding office 365 | 9.1.1 | Berap 2020-2/ | 47.500 | 47.500 | |
Opleiding Hervormingsagenda sociaal | 9.1.1 | Berap 2020-2/ | 103.000 | 49.172 | 53.828 |
Opleiding Omgevingswet | 9.1.1 | Berap 2020-2/ | 152.435 | 45.144 | 107.291 |
Opleiding Toezicht | 9.1.1 | Berap 2020-2/ | 60.000 | 13.531 | 46.469 |
ICT - Windows 10 | 9.1.3 | Berap 2020-2/ | 50.000 | 50.000 | |
Datagedreven werken 21 | 9.1.3 | Begr.2021/ | 56.981 | ||
Slimme Samenleving 21 | 9.1.3 | Begr.2021/ | 43.960 | ||
HR21 budget 2018 / 2019 | 9.1.4 | Begr.2018/ | 50.000 | 50.000 | |
Thuiswerkregeling | 9.1.4 | Berap 2021-1 | 300.000 | 170.250 | 129.750 |
Innovatiebudget - toekomstbestendige organisatie 2020-2022 | 9.1.4 | Begr.2019/ | 126.351 | 60.000 | 66.351 |
Innovatiebudget - opgavegericht werken | 9.1.4 | Begr.2019/ | 80.000 | 0 | 80.000 |
Innovatiebudget - versterken strategisch manangement | 9.1.4 | Begroting 2022 | 525.000 | ||
Strategisch Management '21 | 9.1.4 | Berap2021-1/ | 260.971 | ||
Formatie datagedreven werken | 9.1.4 | Begr.2019/ | 50.000 | 50.000 | |
Formatie Tactisch | 9.1.4 | Begr.2019/ | 100.000 | 100.000 | |
Inkoopvolwassenheid | 9.1.4 | Berap 2020-1/ | 69.409 | 5.156 | 64.253 |
Concerncontrol '21 | 9.1.4 | Begr.2021/ | 88.427 | ||
Corona Bedrijfsvoeringskosten | 9.1.4 | Rb 14-12-2020/ | 730.627 | 422.106 | 308.520 |
Corona SWT | 9.1.4 | Berap 2020-2/ | 388.000 | 355.905 | 32.095 |
SHP schulden overhead | 9.1.4 | Rb.12-11-21 pt 8 | 43.500 | ||
SHP overhead cap.uitbr.IO | 9.1.4 | Rb.12-11-21 pt 8 | 116.000 | ||
Herijking ASV '21 | 9.1.4 | Berap2021-2/ | 157.000 | ||
Onderzoek fonds bovenwijks | 9.1.4 | Begr.2021/ | 51.315 | 0 | 74.201 |
Incidentele capaciteit MO 2020 | 9.1.4 | jaarrek. 2021 | 248.534 | 248.534 | 203.049 |
Incidentele beleidscapaciteit & projectass. MO 2021 | 9.1.4 | Begr.2021 / | 74.320 | ||
Beleidscapaciteit Hervormingsagenda | 1.1.2 / 9.1.4 | PPN2021 / | 94.197 | ||
Relatiedesk SWT - scheidingsplatform | 1.3.1 / 9.1.4 | MTZ 9-2021/ | 21.000 | ||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 2.882.675 | 1.676.698 | 3.024.267 | ||
Onttrekkingen- bestedingsvoornemens | |||||
Toegankelijke overheid (POK gelden) | 8.2.1 | Dec.circulaire | 0 | 0 | |
Rechtsbescherming | 172.000 | ||||
Systeemdenken | 37.000 | ||||
Ondersteuning wijkteams | 346.000 | ||||
Impuls integraal werk | 277.000 | ||||
Vrijval alg.middelen: | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 832.000 | ||
Totaal onttrekkingen | 2.882.675 | 1.676.698 | 3.856.267 | ||
Stand per 31 december | 641.000 | 3.812.767 | 3.812.767 |
Toelichting:
De bestedingsrechten in deze reserve nutvw-bestuur en organisatie hebben betrekking op lopende activiteiten of projecten. De bestedingen zijn op basis van besluitvorming geraamd binnen de staat van Baten en lasten of op de betreffende projecten. Bij de jaarrekening worden de uitgaven ten laste van de reserve verantwoord onder het betreffende doel. De toelichting op eventuele afwijkingen tussen de begrote en de werkelijke reservestortingen en -onttrekkingen staan dan ook opgenomen in de jaarrekening bij de financiële toelichting op de doelen. Deze worden niet nogmaals onder de reserve toegelicht.
Bestedingsvoornemens staan gereserveerd in de reserve tot nadere besluitvorming heeft plaats gevonden.
Reservering beschikbaar gestelde gelden versterking dienstverlening gemeenten (n.a.v. kinderopvangtoeslagaffaire / POK)
In reactie op het rapport Ongekend onrecht heeft het kabinet tot en met 2027 € 150 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor het verbeteren van dienstverlening van gemeenten. Om de gemeentelijke dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities over de volle breedte te kunnen versterken is tussen de VNG en het Rijk een verdeling langs acht actielijnen afgesproken. Het grootste deel van de middelen komt via het gemeentefonds beschikbaar, voor het overige deel worden gerichte financieringsafspraken gemaakt. In de december-circulaire 2021 heeft Zwolle in totaal € 832.000 ontvangen via het gemeentefonds. De VNG komt begin 2022 met een meer gedetailleerde toelichting op de beoogde doelen van de POK-middelen.In afwachting van nadere bestedingsvoorstellen voegen we dit bedrag in 2021 toe aan de reserve nog uit te voeren werken bestuur en organisatie.
Vanaf 2022 ontvangen we € 601.000, aflopend naar € 570.000 vanaf 2024. Bij de begroting 2022 is een structureel uitgavenbudget van € 0,6 miljoen beschikbaar gesteld voor dienstverlening en toegankelijke stad (doel 8.2.1), waarbij de nu beschikbaar gestelde middelen als dekking zijn ingezet. Via een afzonderlijk voorstel zullen we aangeven hoe het landelijk pakket aan maatregelen zich verhoudt tot de gemeentelijke maatregelen om de dienstverlening te verbeteren.
Reservering incidentele capaciteit afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Bij het voor- en najaarsmoment 2020 is extra budget beschikbaar gesteld voor incidentele capaciteit afdeling MO. Niet alle middelen zijn in 2020 en 2021 besteed. De restantmiddelen zijn in 2020 en 2021 als resultaat van de afdeling op Programma 9 bedrijfsvoering verantwoord. In 2022 zullen deze restantmiddelen voor de HerVormingsAgenda en het scheidingsplatform op de doelen 1.1.2 en 1.3.1 worden toegevoegd aan de middelen die voor deze onderdelen ook voor 2022 en 2023 beschikbaar zijn gesteld. Voor de overige restantmiddelen zal nog bekeken worden hoe deze toegedeeld moeten worden naar de programma's 1 - 4. Vanaf 2022 zal onderbesteding dan via de reserve nutvw-sociaal worden gereserveerd.