Reserve Onderhoud verhuurde panden |
---|
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | Planbaar en dagelijks onderhoud van verhuurde eigendommen kunnen jaarlijks sterk fluctueren. Door deze lasten in een reserve onder te brengen wordt een meer egale exploitatie verwacht en zullen budgetten beschikbaar blijven, zodat het onderhoud flexibeler kan worden uitgevoerd. Door een verbeterde meerjarenplanning is er wel sprake van een verschuiving van dagelijks naar planbaar onderhoud. De voeding is een jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie. |
Reserve D08 | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2021 | Bestedingen na 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2021 | 3.918.011 | 3.918.011 | |||
Toevoegingen | |||||
Jaarlijkse storting | 7.1.4 | Begroting '21 | 2.539.054 | 2.539.054 | |
Jaarlijkse storting | 7.1.4 | Begroting '21 | 649.405 | 649.405 | |
Voedselbank | 7.1.4 | Rb. 29-6-20 | 19.794 | 19.794 | |
Achterstallig onderhoud ANNO (Melkmarkt 41) | 7.1.4 | Berap 2021-2 | 311.500 | 311.500 | |
Totaal toevoegingen | 3.519.753 | 3.519.753 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Planbaar onderhoud | 7.1.4 | Begroting '21 | 5.904.494 | 3.533.274 | |
Verbouwing ANNO | 7.1.4 | Berap 2021-1 | 700.000 | 700.000 | |
Achterstallig onderhoud ANNO | 7.1.4 | Berap 2021-2 | 311.500 | 311.500 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 6.915.994 | 4.544.774 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Onderhoud | 2.892.990 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 2.892.990 | ||
Totaal onttrekkingen | 6.915.994 | 4.544.774 | 2.892.990 | ||
Stand per 31 december 2021 | 521.770 | 2.892.990 | 2.892.990 |
Toelichting:
Er zijn minder kosten gemaakt omdat diverse begrote werkzaamheden zijn verschoven naar het volgende begrotingsjaar. Hierdoor hoefde er minder onttrokken te worden aan de reserve.