Toelichting eigen vermogen
Algemene reserve | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Stand per 1 januari | 71.444.765 | 78.000.788 |
Toevoegingen resultaat bestemming | 23.079.393 | 21.693.224 |
Onttrekkingen resultaatbestemming | -34.719.478 | -38.430.475 |
Toevoeging / onttrekking resultaat vorig boekjaar | 7.545.430 | 10.181.228 |
Saldo per 31 december | 67.350.110 | 71.444.765 |
De belangrijkste mutaties in 2021 zijn | Vermeerderingen | Verminderingen |
---|---|---|
Rekeningresultaat 2020 | 7.545.430 | |
Winstnemingen Bouwgronden in exploitatie | 13.649.557 | |
Berap 2021-2 | 4.236.836 | |
Berap 2021-1 | 3.719.478 | |
Aanvulling reserve incidentele bestedingen | 15.500.000 |
Bestemmingsreserves gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Stand per 1 januari | 180.284 | 2.057.860 |
Toevoegingen resultaat bestemming | 0 | 492.938 |
Onttrekkingen resultaatbestemming | -15.601 | |
Saldo per 31 december | 180.284 | 2.535.197 |
In 2021 is reserve begraafplaatsen overgezet naar voorziening begraafplaatsen. |
De belangrijkste mutaties in 2021 zijn | Vermeerderingen | Verminderingen |
---|---|---|
Herrubricering begraafplaatsen | 2.354.913 |
Overige bestemmingsreserves | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Stand per 1 januari | 121.864.224 | 93.404.115 |
Toevoegingen resultaat bestemming + rente | 153.426.841 | 85.275.864 |
Onttrekkingen resultaatbestemming | -106.982.109 | -56.815.757 |
Saldo per 31 december | 168.308.956 | 121.864.222 |
De belangrijkste mutaties in 2021 zijn | Vermeerderingen | Verminderingen |
---|---|---|
Winstnemingen Bouwgronden in exploitatie + afdracht naar algemene concernreserve en reserve strategische investeringen | 27.299.114 | 27.299.114 |
Storting in dekkingsreserve kapitaallasten maatschappelijke investeringen t.l.v. diverse bestemmingsreserves | 9.129.755 | |
Reserve incidentele bestedingen: aanvulling + onttrekking diverse projecten | 25.585.652 | 22.810.811 |
Resultaat beschermd wonen | 9.784.432 |
Verloop reserves | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Weerstand- en risicoreserves : algemene concernreserve, BCF, WWB en WMO | 67.358.510 | 71.553.476 |
Reserves gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel: begraafpl., rijbewijzen, afvalst., riolering | 180.284 | 2.535.197 |
Reserves voor lopende exploitatielasten: | ||
- ter dekking van kapitaal- en exploitatielasten | 33.551.877 | 30.874.642 |
- onderhoudsreserveringen | 5.827.931 | 6.754.927 |
- bedrijfsvoeringsreserves | 2.881.672 | 2.514.525 |
Overige bestemmingsreserves: o.a. MIP, stadsuitleg, HIS, parkeren, nog uit te voeren werken | 126.039.076 | 81.611.417 |
Subtotaal | 235.839.350 | 195.844.184 |
Exploitatieresultaat (onderdeel eigen vermogen) | 5.586.009 | 7.900.430 |
Totaal | 241.425.359 | 203.744.614 |
Voor het verloop per reserve verwijzen wij naar het overzicht van reserves onder het overzicht van baten en lasten (3.8) en naar het bijlagenboek met de toelichting per reserve.
Resultaat na bestemming op basis van programma-indeling 2021 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Programma 1 - Samenleving | -40.541.040 | -36.929.165 |
Programma 2 - Inwonersondersteuning | -110.937.056 | -103.692.352 |
Programma 3 - Opvang en bescherming | -87.996.663 | -100.292.864 |
Programma 4 - Inkomen | -18.501.133 | -18.787.272 |
Programma 5 - Ondernemende en levendige stad | -23.771.477 | -22.076.381 |
Programma 6 - Toekomstgerichte stad | 14.887.697 | 2.803.843 |
Programma 7 - Vitale wijken | -40.166.296 | -35.771.631 |
Programma 8 - Bestuur en inwonerzaken | -8.445.841 | -6.967.016 |
Programma 9 - Dienstverlening en bedrijfsvoering | -44.314.591 | -42.273.099 |
Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen | 365.372.409 | 371.886.367 |
Totaal | 5.586.009 | 7.900.430 |