Overzicht per taakveld
Gemeenten zijn vrij in de indelingen die ze voor de verschillende doeleinden willen hanteren. Dit heeft als gevolg dat op basis van de gemeentelijke administraties geen direct op landelijk niveau aggregeerbare financiële gegevens over taken en activiteiten beschikbaar zijn.
Een betere vergelijkbaarheid van baten en lasten die verbonden zijn aan de verschillende taken van gemeenten is in het belang van de raad, die dergelijke informatie kan benutten voor de eigen sturing op prioriteiten. Ook moet worden voldaan aan de behoefte van verschillende derden gebruikers (Rijk, de EU en het CBS in verband met landelijke statistieken en ten behoeve van onderzoeksdoeleinden). In de herziening van het BBV is voorgeschreven dat colleges de ramingen en realisatiecijfers die zij moeten leveren voor de begrotingsuitvoering, indelen aan de hand van uniforme eenheden, waaraan de bijbehorende baten en lasten moeten worden toegerekend.
Deze taakvelden worden bij ministeriële regeling vastgesteld en moeten worden opgenomen in een overzicht bij de financiële begroting en de jaarrekening.
(Hoofd-) taakveld | Vastgestelde begroting lasten | Vastgestelde begroting baten | Begroting tot en met december lasten | Begroting tot en met december baten | Rekening | Rekening | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur | 5.910.233 | 0 | 8.941.251 | 2.866.245 | 7.622.581 | 1.898.207 | 350.632 |
Burgerzaken | 3.549.129 | 1.762.563 | 6.161.662 | 1.642.563 | 6.310.498 | 1.744.605 | -46.794 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 11.760.994 | 12.317.614 | 12.577.623 | 13.551.267 | 10.244.321 | 14.244.344 | 3.026.379 |
Overhead | 48.690.885 | 3.207.769 | 48.436.478 | 3.756.133 | 45.099.697 | 3.615.505 | 3.196.153 |
Treasury | -374.824 | 1.757.758 | 178.044 | 1.687.758 | 460.074 | 1.629.623 | -340.165 |
OZB woningen | 619.904 | 17.910.000 | 619.904 | 18.095.000 | 581.791 | 18.120.722 | 63.835 |
OZB niet-woningen | 619.904 | 26.937.000 | 619.904 | 28.018.000 | 581.791 | 28.186.712 | 206.825 |
Parkeerbelasting | 56.950 | 5.070.800 | 0 | 5.070.800 | 0 | 4.160.743 | -910.057 |
Belastingen overig | 430.366 | 814.029 | 430.366 | 484.029 | 292.147 | 480.118 | 134.308 |
Algemene en overige uitkeringen | 0 | 303.981.000 | 0 | 334.341.000 | 0 | 339.388.997 | 5.047.997 |
Overige baten en lasten | 2.046.098 | 0 | 964.779 | -10.000 | 0 | 0 | 974.779 |
Vennootschapsbelasting | 154.990 | 0 | 154.990 | 0 | 622.322 | 0 | -467.332 |
Mutaties reserves | 19.234.068 | 33.051.485 | 139.928.334 | 137.447.608 | 175.483.308 | 141.033.662 | -31.968.920 |
Totaal Bestuur en ondersteuning: | 92.698.697 | 406.810.018 | 219.013.335 | 546.950.403 | 247.298.530 | 554.503.238 | -20.732.360 |
Crisisbeheersing en brandweer | 10.290.590 | 0 | 10.000.590 | 0 | 10.293.034 | 13.636 | -278.808 |
Openbare orde en veiligheid | 5.078.588 | 119.588 | 5.639.276 | 119.588 | 5.666.007 | 470.171 | 323.852 |
Totaal Veiligheid: | 15.369.178 | 119.588 | 15.639.866 | 119.588 | 15.959.041 | 483.807 | 45.044 |
Verkeer en vervoer | 16.551.385 | 1.432.620 | 22.477.528 | 5.745.678 | 22.151.618 | 5.584.901 | 165.133 |
Parkeren | 6.002.373 | 6.161.238 | 6.920.337 | 4.139.638 | 6.327.896 | 4.683.458 | 1.136.261 |
Recreatieve havens | 102.996 | 46.079 | 102.977 | 46.079 | 63.715 | 48.318 | 41.501 |
Economische havens en waterwegen | 333.791 | 420.701 | 275.708 | 368.328 | 77.488 | 376.764 | 206.656 |
Openbaar vervoer | 147.787 | 74.453 | 197.716 | 86.953 | 156.219 | 74.962 | 29.506 |
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat: | 23.138.332 | 8.135.091 | 29.974.266 | 10.386.676 | 28.776.936 | 10.768.403 | 1.579.057 |
Economische ontwikkeling | 829.437 | 0 | 1.680.646 | 73.552 | 1.619.421 | 172.464 | 160.137 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 65.032 | 24.000.000 | 29.177.362 | 52.120.728 | -991.602 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 717.300 | 736.115 | 731.133 | 696.115 | 773.131 | 717.809 | -20.304 |
Economische promotie | 2.367.287 | 550.000 | 2.648.299 | 470.469 | 2.547.430 | 529.043 | 159.443 |
Totaal Economie: | 3.914.024 | 1.286.115 | 5.125.110 | 25.240.136 | 34.117.344 | 53.540.044 | -692.326 |
Onderwijshuisvesting | 13.114.396 | 75.683 | 13.676.876 | 313.573 | 12.506.383 | 304.577 | 1.161.497 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 8.822.974 | 5.177.272 | 9.334.200 | 5.350.170 | 8.903.515 | 5.201.534 | 282.049 |
Totaal Onderwijs: | 21.937.370 | 5.252.955 | 23.011.076 | 5.663.743 | 21.409.898 | 5.506.111 | 1.443.546 |
Sportbeleid en activering | 2.106.699 | 0 | 2.313.199 | 120.000 | 1.876.401 | 46.443 | 363.241 |
Sportaccommodaties | 7.745.006 | 2.069.670 | 7.453.096 | 1.555.477 | 6.938.251 | 1.341.310 | 300.678 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 9.538.789 | 42.783 | 10.875.430 | 42.783 | 10.918.281 | 82.554 | -3.080 |
Musea | 3.859.423 | 0 | 3.889.395 | 0 | 3.847.306 | 0 | 42.089 |
Cultureel erfgoed | 561.911 | 0 | 743.329 | 0 | 620.190 | 19.504 | 142.643 |
Media | 4.694.706 | 0 | 4.794.706 | 0 | 4.784.386 | 0 | 10.320 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 12.578.214 | 138.856 | 13.272.932 | 158.856 | 12.991.015 | 178.749 | 301.810 |
Totaal Sport, cultuur en recreatie: | 41.084.748 | 2.251.309 | 43.342.087 | 1.877.116 | 41.975.830 | 1.668.560 | 1.157.701 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 13.457.078 | 220.637 | 14.392.415 | 220.637 | 13.686.631 | 369.481 | 854.628 |
Wijkteams | 9.147.042 | 0 | 9.641.402 | 0 | 9.472.888 | 0 | 168.514 |
Inkomensregelingen | 64.560.889 | 48.761.686 | 70.339.183 | 54.861.686 | 73.042.620 | 58.940.076 | 1.374.953 |
Begeleid participatie | 18.796.028 | 3.505.396 | 18.333.028 | 3.055.396 | 18.467.806 | 3.055.281 | -134.893 |
Arbeidsparticipatie | 6.050.410 | 140.000 | 16.375.459 | 7.387.900 | 15.036.925 | 7.424.523 | 1.375.157 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 4.404.309 | 283.049 | 5.444.891 | 309.852 | 5.099.130 | 423.311 | 459.220 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 36.329.848 | 1.599.807 | 34.350.930 | 1.464.765 | 34.030.733 | 1.526.623 | 382.055 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 37.398.946 | 0 | 42.170.756 | 0 | 42.599.666 | 0 | -428.910 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 74.922.446 | 2.529.755 | 84.651.255 | 2.893.845 | 71.857.734 | 1.738.286 | 11.637.962 |
Geëscaleerde zorg 18- | 7.430.830 | 1.635.750 | 9.377.658 | 1.819.750 | 8.631.915 | 1.931.879 | 857.872 |
Totaal Sociaal domein: | 272.497.826 | 58.676.080 | 305.076.977 | 72.013.831 | 291.926.048 | 75.409.460 | 16.546.558 |
Volksgezondheid | 5.147.361 | 0 | 5.242.361 | 60.000 | 5.108.510 | 0 | 73.851 |
Riolering | 5.989.036 | 7.281.883 | 5.990.067 | 7.281.883 | 6.094.435 | 7.387.284 | 1.033 |
Afval | 15.984.361 | 18.555.768 | 16.734.361 | 18.555.768 | 16.266.871 | 18.088.275 | -3 |
Milieubeheer | 3.991.085 | 0 | 7.241.765 | 1.152.252 | 6.616.933 | 1.255.147 | 727.727 |
Begraafplaatsen en crematoria | 1.198.207 | 1.103.951 | 1.548.883 | 1.433.790 | 2.230.548 | 2.080.879 | -34.576 |
Totaal Volksgezondheid en milieu: | 32.310.050 | 26.941.602 | 36.757.437 | 28.483.693 | 36.317.297 | 28.811.585 | 768.032 |
Ruimte en leefomgeving | 1.092.605 | 25.671 | 1.659.472 | 79.448 | 1.400.553 | 53.778 | 233.249 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen | 29.611.858 | 29.157.320 | 98.978.080 | 92.100.098 | 38.627.077 | 36.774.291 | 5.025.196 |
Wonen en bouwen | 6.303.365 | 5.019.956 | 10.006.878 | 5.669.848 | 9.724.685 | 5.599.968 | 212.313 |
Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing: | 37.007.828 | 34.202.947 | 110.644.430 | 97.849.394 | 49.752.315 | 42.428.037 | 5.470.758 |
Totaal: | 539.958.053 | 543.675.705 | 788.584.584 | 788.584.580 | 767.533.239 | 773.119.245 | 5.586.010 |
Toelichting op het verdelingsprincipe waarmee de taakvelden over de programma's zijn verdeeld:
De activiteiten van de gemeente zijn bij de start van deze raadsperiode verdeeld over 10 programma's. Dit is gedaan op basis van de opgaven en beleidsthema's uit het coalitieakkoord. In de administratie zijn deze activiteiten nader gedetailleerd op kostenplaatsniveau. De kostenplaatsen zijn op basis van de aard van de activiteiten ook toegedeeld aan taakvelden. Deze verdeling is gedaan op basis van de verslaggevingsregels van het BBV. Deze geven aan hoe gemeentelijke taken moeten worden toegedeeld aan de taakvelden. Zie hiervoor de website: https://vraagbaakiv3gemeenten.nl/taakvelden
Er is dus geen één op één relatie tussen de programma-indeling en de indeling naar taakvelden. De meeste taakvelden komen op meerdere programma's terug. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het taakveld mutaties reserves.