Reserve Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden |
---|
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | Bij de jaarrekening 2007 is de reserve onderhoud gemeentelijke panden gesplitst in een deel bij de afdeling Services (zie Onderhoud panden gemeentelijke organisatie) en een deel via de afdeling Vastgoed. Via deze reserve wordt het planmatig onderhoud van de gemeentelijke huisvestingspanden (Stadhuis en Stadskantoor - Vastgoed) bekostigd. Jaarlijks wordt een vast bedrag voor onderhoud ten laste van de exploitatie gebracht en toegevoegd aan deze reserve. Alle zich werkelijk manifesterende onderhoudslasten komen ten laste van deze reserve. Aan de hand van een meerjarige onderhoudsplanning zal worden bepaald of de jaarlijkse dotatie toereikend is. |
Reserve D09 | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2021 | Bestedingen na 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2021 | 166.095 | 166.095 | |||
Toevoegingen | |||||
Jaarlijkse storting | 9.1.1 | Begroting '21 | 441.193 | 441.193 | |
Totaal toevoegingen | 441.193 | 441.193 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Planbaar onderhoud | 9.1.1 | Begroting '21 | 607.288 | 607.288 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 607.288 | 607.288 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 607.288 | 607.288 | 0 | ||
Stand per 31 december 2021 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting: