Reserve Bedrijfsvoeringsreserve Raad(-sgriffie) |
---|
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | De bedrijfsvoeringsreserve (BVR) dient primair ter egalisatie van de financiële bedrijfsvoeringsresultaten. |
Reserve F01 | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2021 | Bestedingen na 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2021 | 29.000 | 29.000 | |||
Toevoegingen | |||||
Overlopende opdarchten rekenkamer | 8.1.1 | Rekening 2021 | 24.420 | ||
Totaal toevoegingen | 0 | 24.420 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Overlopende opdrachten rekenkamer | 8.1.1 | Rekening 2021 | 24.420 | ||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 0 | 0 | 24.420 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Toekomstige incidentele bestedingen of egalisatie van resultaten | 8.1.1 | 29.000 | |||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 29.000 | ||
Totaal onttrekkingen | 0 | 0 | 53.420 | ||
Stand per 31 december 2021 | 29.000 | 53.420 | 53.420 |
Toelichting: