Voorziening Voorziening begraafplaatsen |
---|
Doel: | Het vastgestelde beleid achter deze voorziening is, dat de besteding geoormerkt is voor de functie begraafplaatsen. |
---|
Voorziening 024 | Doel | Besluit | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Bestedingen na 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 31 december 2020 | 0 | 0 | |||
Stand per 1 januari 2021 | 2.354.913 | 2.354.913 | |||
Toevoegingen | |||||
Saldo begraven | 8.2.1 | Begroting 2021 | 38.441 | 681.144 | |
Totaal toevoegingen | 38.441 | 681.144 | 0 | ||
Aanwendingen | |||||
toekomstig onderhoud | 3.036.057 | ||||
Totaal aanwendingen | 0 | 0 | 3.036.057 | ||
Stand per 31 december 2021 | 2.393.354 | 3.036.057 | 3.036.057 |
Toelichting:
Ook in 2021 wordt er een bedrag gestort in de voorziening begraven. Deze gelden zijn nodig om in de toekomst het onderhoud van de graven waarvoor het graf en het onderhoud is afgekocht voor langere tijd (bij het Chinese gedeelte meestal voor onbepaalde tijd) uit te kunnen betalen. Daarnaast zijn deze gelden nodig om fluctuaties in het (groot) onderhoud op te kunnen vangen.
Door de uitbreiding van het Chinese gedeelte zijn er in 2021 weer veel graven afgekocht voor onbepaalde tijd. Gevolg is dat deze graven eeuwigdurend in stand gehouden dienen te worden zonder dat hiertegenover nog inkomsten staan.